Parameter
| Cutting Head Tyoe | PK Plus | PKPro Max | ||
| Machine Type | PK0604 Plus | PK0705 Plus | PK1209 Pro Max | |
| Cutting Area(L*w) | 600mm x 400mm | 750mm x 530mm | 1200mm x 900mm | |
| Flooring Area(L*W*H) | 2350mm x 900mm x 1150mm | 2350mm x 1000mm x 1150mm | 3200mm×1 500mm×11 50mm | |
| Cutting TOOL | Oscillating tool, Universal Cutting Tool,Creasing Wheel, Kiss cut tool | Oscillating tool, Universal Cutting Tool, Creasing Wheel, Kiss cut tool, Drag knife |
||
| Cutting Material | KT Board, PP Paper,Foam Boad, Sticker, Reflective Material, Card Board, Plastic Sheet, Corrugated Board, Grey Board, Corrugated Plastic, ABS Board, Magnetic Sticker | |||
| Cutting Thickness | <6mm | ≤10mm | ||
| Media | Vacuum System | Vacuum System | ||
| Max Cutting Speed | 1500mm/s | 1500mm/s | ||
| Cutting Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm | ||
| Data Formal | PLT、DXF、HP/GL、EPS | PLT、DXF、HP/GL、PDF、EPS | ||
| Voltage | 220V±10%50HZ | 220v±10%50Hz | ||
| Power | 4KW | 6.5kw | ||


Product Brochure
